Clevite Premium Rod Bearing Sets are meticulously designed to enhance the efficiency and power of your fuel system to new heights. This product offers a level of reliability and strength you've never experienced before. This product's unrivalled durability and quality are the result of its construction from the highest quality materials and cutting-edge technology.
SKU: 3zl256wp4e
| Bearing Item Grade | OE Replacement |
|---|---|
| Bearing Material | TM-77 |
| Bearing ODor Housing Bore(max) | 2.5256 |
| Bearing ODor Housing Bore(min) | 2.5246 |
| Bearing Series | P |
| Max Length | 0.9020 |
| Max Wall | 0.0620 |
| Part Number | CB1286P |
| Size | Standard |
| Standard Shaft Diameter(max) | 2.3992 |
| Standard Shaft Diameter(min) | 2.3982 |
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1994 | CHEVROLET | BLAZER FULL SIZE |
| 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | CHEVROLET | C&K1500 PICKUP |
| 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | CHEVROLET | C&K1500 SUBURBAN |
| 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | CHEVROLET | C&K2500 PICKUP |
| 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | CHEVROLET | C&K2500 SUBURBAN |
| 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | CHEVROLET | C&K3500 PICKUP |
| 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | CHEVROLET | C+K 10,20,30 P/U |
| 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | CHEVROLET | C+K 1500-3500 P/U |
| 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | CHEVROLET | C3500HD |
| 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | CHEVROLET | G 10,20,30 VANS |
| 1994, 1995 | CHEVROLET | G20 VAN |
| 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | CHEVROLET | G2500 VAN |
| 1994, 1995, 1996 | CHEVROLET | G30 VAN |
| 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | CHEVROLET | G3500 VAN |
| 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 | CHEVROLET | P 10,20,30 VANS |
| 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | CHEVROLET | P30 VAN |
| 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 | CHEVROLET | R+V 10,20,30 P/U,SUB |
| 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | CHEVROLET | TAHOE |
| 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | GMC | C&K1500 PICKUP |
| 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | GMC | C&K1500 SUBURBAN |
| 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | GMC | C&K2500 PICKUP |
| 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | GMC | C&K2500 SUBURBAN |
| 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | GMC | C&K3500 PICKUP |
| 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | GMC | C+K 1500-3500 PU |
| 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | GMC | C3500HD |
| 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | GMC | G 1500-3500 VANS |
| 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | GMC | G2500 VAN |
| 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | GMC | G3500 VAN |
| 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 | GMC | JIMMY/YUKON FUL SIZE |
| 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 | GMC | P 1500-3500 VANS |
| 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | GMC | P3500 VAN |
| 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 | GMC | R+V 1500-3500 PU,SUB |
| 1994, 1995, 1996, 1997 | GMC | YUKON |
| 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | HUMMER | H1 |
| Specifications | Descriptions |
|---|---|
| No Specifications | |
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Exercitationem, facere nesciunt doloremque nobis debitis sint?