SKU: ek28d4w62e
| ABSRing Yes/No | No |
|---|---|
| Bolt Circle Diameter(inch) | 3.93701 |
| Bolt Circle Diameter(mm) | 100.0 |
| Bolt Hole(inch) | 0.5709 |
| Bolt Hole(mm) | 14.5 |
| Center Hole Diameter(inch) | 2.1654 |
| Center Hole Diameter(mm) | 55.0 |
| Discard Thickness(inch) | 0.2953 |
| Discard Thickness(mm) | 7.5 |
| Nominal Thickness(inch) | 0.3543 |
| Nominal Thickness(mm) | 9.0 |
| Numberof Bolts/Holes | 5 |
| Part Number | B55159 |
| Rotor Height(inch) | 1.1968 |
| Rotor Height(mm) | 30.4 |
| Rotor Inner Diameter(inch) | 6.1417 |
| Rotor Inner Diameter(mm) | 156.0 |
| Rotor Outside Diameter(inch) | 10.2 |
| Rotor Outside Diameter(mm) | 259.08 |
| Rotor Style | SOLID |
| Weight(kg) | 3.333 |
| Weight(lbs) | 7.348 |
| Year | Make | Model |
|---|
| Specifications | Descriptions |
|---|---|
| No Specifications | |
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Exercitationem, facere nesciunt doloremque nobis debitis sint?