SKU: 3zg9al7wwn
| ABSRing Yes/No | NO |
|---|---|
| Bolt Circle Diameter(inch) | 4.5 |
| Bolt Circle Diameter(mm) | 114.3 |
| Bolt Hole(inch) | 0.5787 |
| Bolt Hole(mm) | 14.7 |
| Center Hole Diameter(inch) | 2.4409 |
| Center Hole Diameter(mm) | 62.0 |
| Discard Thickness(inch) | 0.3346 |
| Discard Thickness(mm) | 8.5 |
| Nominal Thickness(inch) | 0.3937 |
| Nominal Thickness(mm) | 10.0 |
| Numberof Bolts/Holes | 5 |
| Part Number | B31608 |
| Rotor Height(inch) | 2.6378 |
| Rotor Height(mm) | 67.0 |
| Rotor Inner Diameter(inch) | 6.811 |
| Rotor Inner Diameter(mm) | 173.0 |
| Rotor Outside Diameter(inch) | 11.06 |
| Rotor Outside Diameter(mm) | 280.924 |
| Rotor Style | SOLID (DRUM IN HAT) |
| Weight(kg) | 4.8599 |
| Weight(lbs) | 10.7 |
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | LEXUS | ES 300h |
| 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | LEXUS | ES 350 |
| 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | TOYOTA | AVALON |
| 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | TOYOTA | AVALON HYBRID |
| 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | TOYOTA | CAMRY |
| 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | TOYOTA | CAMRY HYBRID |
| Specifications | Descriptions |
|---|---|
| No Specifications | |
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Exercitationem, facere nesciunt doloremque nobis debitis sint?