SKU: 3wkp2zjpq3
| ABSRing Yes/No | NO |
|---|---|
| Bolt Circle Diameter(inch) | 4.5 |
| Bolt Circle Diameter(mm) | 114.3 |
| Bolt Hole(inch) | 0.4921 |
| Bolt Hole(mm) | 12.5 |
| Center Hole Diameter(inch) | 2.9921 |
| Center Hole Diameter(mm) | 76.0 |
| Discard Thickness(inch) | 0.3307 |
| Discard Thickness(mm) | 8.4 |
| Nominal Thickness(inch) | 0.3937 |
| Nominal Thickness(mm) | 10.0 |
| Numberof Bolts/Holes | 5 |
| Part Number | B31603 |
| Rotor Height(inch) | 1.7756 |
| Rotor Height(mm) | 45.1 |
| Rotor Inner Diameter(inch) | 7.0079 |
| Rotor Inner Diameter(mm) | 178.0 |
| Rotor Outside Diameter(inch) | 10.311 |
| Rotor Outside Diameter(mm) | 261.9 |
| Rotor Style | SOLID |
| Weight(kg) | 3.8152 |
| Weight(lbs) | 8.4 |
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | HYUNDAI | ELANTRA |
| 2018, 2019, 2020 | HYUNDAI | ELANTRA GT |
| 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | HYUNDAI | KONA |
| 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | HYUNDAI | VELOSTER |
| 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | HYUNDAI | VENUE |
| 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | KIA | FORTE |
| 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | KIA | SOUL |
| 2021, 2022, 2023, 2024 | KIA TRUCK | SELTOS |
| Specifications | Descriptions |
|---|---|
| No Specifications | |
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Exercitationem, facere nesciunt doloremque nobis debitis sint?