SKU: wnba5r7l9e
| ABSRing Yes/No | NO |
|---|---|
| Bolt Circle Diameter(inch) | 4.5 |
| Bolt Circle Diameter(mm) | 114.3 |
| Bolt Hole(inch) | 0.4961 |
| Bolt Hole(mm) | 12.6 |
| Center Hole Diameter(inch) | 2.5236 |
| Center Hole Diameter(mm) | 64.1 |
| Discard Thickness(inch) | 0.748 |
| Discard Thickness(mm) | 19.0 |
| Nominal Thickness(inch) | 0.8268 |
| Nominal Thickness(mm) | 21.0 |
| Numberof Bolts/Holes | 5 |
| Part Number | B31601 |
| Rotor Height(inch) | 1.8543 |
| Rotor Height(mm) | 47.1 |
| Rotor Inner Diameter(inch) | 6.2992 |
| Rotor Inner Diameter(mm) | 160.0 |
| Rotor Outside Diameter(inch) | 10.3031 |
| Rotor Outside Diameter(mm) | 261.7 |
| Rotor Style | VENTED |
| Weight(kg) | 4.8599 |
| Weight(lbs) | 10.7 |
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2013, 2014, 2015 | ACURA | ILX HYBRID |
| 2012, 2013, 2014, 2015 | HONDA | CIVIC |
| 2012, 2013, 2014, 2015 | HONDA | CIVIC HYBRID |
| Specifications | Descriptions |
|---|---|
| No Specifications | |
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Exercitationem, facere nesciunt doloremque nobis debitis sint?