SKU: 39jw6987pe
| ABSRing Yes/No | No |
|---|---|
| Bolt Circle Diameter(inch) | 4.5 |
| Bolt Circle Diameter(mm) | 114.3 |
| Bolt Hole(inch) | 0.5 |
| Bolt Hole(mm) | 12.7 |
| Center Hole Diameter(inch) | 2.72 |
| Center Hole Diameter(mm) | 69.088 |
| Discard Thickness(inch) | 0.84252 |
| Discard Thickness(mm) | 21.4 |
| Nominal Thickness(inch) | 0.909 |
| Nominal Thickness(mm) | 23.0886 |
| Numberof Bolts/Holes | 5 |
| Part Number | B31584 |
| Rotor Height(inch) | 1.7323 |
| Rotor Height(mm) | 44.0 |
| Rotor Inner Diameter(inch) | 6.7716 |
| Rotor Inner Diameter(mm) | 172.0 |
| Rotor Outside Diameter(inch) | 11.02 |
| Rotor Outside Diameter(mm) | 279.908 |
| Rotor Style | VENTED |
| Weight(kg) | 6.5862 |
| Weight(lbs) | 14.52 |
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | HYUNDAI | ELANTRA |
| 2018, 2019, 2020 | HYUNDAI | ELANTRA GT |
| 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | HYUNDAI | KONA |
| 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 | HYUNDAI | VELOSTER |
| 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | HYUNDAI | VENUE |
| 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | KIA | FORTE |
| 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | KIA | SOUL |
| 2021, 2022 | KIA TRUCK | SELTOS |
| Specifications | Descriptions |
|---|---|
| No Specifications | |
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Exercitationem, facere nesciunt doloremque nobis debitis sint?