SKU: nmompwgp9e
| ABSRing Yes/No | No |
|---|---|
| Bolt Circle Diameter(inch) | 4.5 |
| Bolt Circle Diameter(mm) | 114.3 |
| Bolt Hole(inch) | 0.4921 |
| Bolt Hole(mm) | 12.5 |
| Center Hole Diameter(inch) | 2.72 |
| Center Hole Diameter(mm) | 69.088 |
| Discard Thickness(inch) | 0.37008 |
| Discard Thickness(mm) | 9.4 |
| Nominal Thickness(inch) | 0.43 |
| Nominal Thickness(mm) | 10.922 |
| Numberof Bolts/Holes | 5 |
| Part Number | B31553 |
| Rotor Height(inch) | 2.82 |
| Rotor Height(mm) | 71.628 |
| Rotor Inner Diameter(inch) | 7.4803 |
| Rotor Inner Diameter(mm) | 190.0 |
| Rotor Outside Diameter(inch) | 11.89 |
| Rotor Outside Diameter(mm) | 302.006 |
| Rotor Style | SOLID (DRUM IN HAT) |
| Weight(kg) | 6.4864 |
| Weight(lbs) | 14.3 |
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | HYUNDAI | SANTA FE |
| 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | HYUNDAI | SANTA FE SPORT |
| 2019 | HYUNDAI | SANTA FE XL |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | KIA | SEDONA |
| 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | KIA | SORENTO |
| Specifications | Descriptions |
|---|---|
| No Specifications | |
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Exercitationem, facere nesciunt doloremque nobis debitis sint?