SKU: 3ww4kykab3
| ABSRing Yes/No | No |
|---|---|
| Bolt Circle Diameter(inch) | 3.937 |
| Bolt Circle Diameter(mm) | 100.0 |
| Bolt Hole(inch) | 0.5748 |
| Bolt Hole(mm) | 14.6 |
| Center Hole Diameter(inch) | 2.1654 |
| Center Hole Diameter(mm) | 55.0 |
| Discard Thickness(inch) | 0.75 |
| Discard Thickness(mm) | 19.05 |
| Nominal Thickness(inch) | 0.87 |
| Nominal Thickness(mm) | 22.098 |
| Numberof Bolts/Holes | 5 |
| Part Number | B31505 |
| Rotor Height(inch) | 1.8307 |
| Rotor Height(mm) | 46.5 |
| Rotor Inner Diameter(inch) | 5.8858 |
| Rotor Inner Diameter(mm) | 149.5 |
| Rotor Outside Diameter(inch) | 10.8268 |
| Rotor Outside Diameter(mm) | 275.0 |
| Rotor Style | VENTED |
| Weight(kg) | 6.2269 |
| Weight(lbs) | 13.728 |
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2009, 2010 | PONTIAC | VIBE |
| 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | SCION | xD |
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | TOYOTA | COROLLA |
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | TOYOTA | MATRIX |
| Specifications | Descriptions |
|---|---|
| No Specifications | |
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Exercitationem, facere nesciunt doloremque nobis debitis sint?