SKU: 3oz6drdzgn
| ABSRing Yes/No | No |
|---|---|
| Bolt Circle Diameter(inch) | 4.5 |
| Bolt Circle Diameter(mm) | 114.3 |
| Bolt Hole(inch) | 0.5512 |
| Bolt Hole(mm) | 14.0 |
| Center Hole Diameter(inch) | 2.8346 |
| Center Hole Diameter(mm) | 72.0 |
| Discard Thickness(inch) | 0.906 |
| Discard Thickness(mm) | 23.0124 |
| Nominal Thickness(inch) | 0.984 |
| Nominal Thickness(mm) | 24.9936 |
| Numberof Bolts/Holes | 5 |
| Part Number | B31373 |
| Rotor Height(inch) | 1.91 |
| Rotor Height(mm) | 48.514 |
| Rotor Inner Diameter(inch) | 6.2598 |
| Rotor Inner Diameter(mm) | 159.0 |
| Rotor Outside Diameter(inch) | 10.94 |
| Rotor Outside Diameter(mm) | 277.876 |
| Rotor Style | VENTED |
| Weight(kg) | 4.5405 |
| Weight(lbs) | 9.9968 |
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | MAZDA | 3 Series |
| Specifications | Descriptions |
|---|---|
| No Specifications | |
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Exercitationem, facere nesciunt doloremque nobis debitis sint?