SKU: er2olyll93
| ABSRing Yes/No | No |
|---|---|
| Bolt Circle Diameter(inch) | 4.5 |
| Bolt Circle Diameter(mm) | 114.3 |
| Bolt Hole(inch) | 0.5 |
| Bolt Hole(mm) | 12.7 |
| Center Hole Diameter(inch) | 2.5256 |
| Center Hole Diameter(mm) | 64.15 |
| Discard Thickness(inch) | 0.2953 |
| Discard Thickness(mm) | 7.5 |
| Nominal Thickness(inch) | 0.3543 |
| Nominal Thickness(mm) | 9.0 |
| Numberof Bolts/Holes | 5 |
| Part Number | B31372 |
| Rotor Height(inch) | 2.3898 |
| Rotor Height(mm) | 60.7 |
| Rotor Inner Diameter(inch) | 7.874 |
| Rotor Inner Diameter(mm) | 200.0 |
| Rotor Outside Diameter(inch) | 11.9921 |
| Rotor Outside Diameter(mm) | 304.6 |
| Rotor Style | SOLID (DRUM IN HAT) |
| Weight(kg) | 5.1891 |
| Weight(lbs) | 11.44 |
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | ACURA | RDX |
| 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | HONDA | CR-V |
| Specifications | Descriptions |
|---|---|
| No Specifications | |
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Exercitationem, facere nesciunt doloremque nobis debitis sint?