SKU: 3pqmbwq5ze
| ABSRing Yes/No | No |
|---|---|
| Bolt Circle Diameter(inch) | 4.5 |
| Bolt Circle Diameter(mm) | 114.3 |
| Bolt Hole(inch) | 0.5472 |
| Bolt Hole(mm) | 13.9 |
| Center Hole Diameter(inch) | 2.8346 |
| Center Hole Diameter(mm) | 72.0 |
| Discard Thickness(inch) | 0.354 |
| Discard Thickness(mm) | 8.9916 |
| Nominal Thickness(inch) | 0.43 |
| Nominal Thickness(mm) | 10.922 |
| Numberof Bolts/Holes | 5 |
| Part Number | B31366 |
| Rotor Height(inch) | 1.6024 |
| Rotor Height(mm) | 40.7 |
| Rotor Inner Diameter(inch) | 7.559 |
| Rotor Inner Diameter(mm) | 192.0 |
| Rotor Outside Diameter(inch) | 11.0157 |
| Rotor Outside Diameter(mm) | 279.8 |
| Rotor Style | SOLID |
| Weight(kg) | 4.5495 |
| Weight(lbs) | 10.0166 |
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | MAZDA | 3 Series |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | MAZDA | MAZDASPEED3 |
| Specifications | Descriptions |
|---|---|
| No Specifications | |
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Exercitationem, facere nesciunt doloremque nobis debitis sint?