SKU: 3o82k79d9n
| ABSRing Yes/No | No |
|---|---|
| Bolt Circle Diameter(inch) | 4.5 |
| Bolt Circle Diameter(mm) | 114.3 |
| Bolt Hole(inch) | 0.5394 |
| Bolt Hole(mm) | 13.7 |
| Center Hole Diameter(inch) | 2.84 |
| Center Hole Diameter(mm) | 72.136 |
| Discard Thickness(inch) | 0.354 |
| Discard Thickness(mm) | 8.9916 |
| Nominal Thickness(inch) | 0.43 |
| Nominal Thickness(mm) | 10.922 |
| Numberof Bolts/Holes | 5 |
| Part Number | B31365 |
| Rotor Height(inch) | 1.61 |
| Rotor Height(mm) | 40.894 |
| Rotor Inner Diameter(inch) | 6.126 |
| Rotor Inner Diameter(mm) | 155.6 |
| Rotor Outside Diameter(inch) | 10.43 |
| Rotor Outside Diameter(mm) | 264.922 |
| Rotor Style | SOLID |
| Weight(kg) | 4.2683 |
| Weight(lbs) | 9.41 |
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | MAZDA | 3 Series |
| Specifications | Descriptions |
|---|---|
| No Specifications | |
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Exercitationem, facere nesciunt doloremque nobis debitis sint?