LIQUI MOLY
SKU: 364bmyd7xe
| Part Number | 22178 |
|---|---|
| Product Group | Gear Oil |
| Recommendations | BMW Hinterachsgetriebeol,Ford WSL-M2C 192-A,Scania STO 1:0,VME,ZF TE-ML 05D,ZF TE-ML 12D,ZF TE-ML 16G,ZF TE-ML 21D |
| SAEGear Oil Weight | 75W-140 |
| Specifications/Approvals | API GL5 |
| Year | Make | Model | |
|---|---|---|---|
| 2001, 2002, 2003, 2004 | ACURA | RL | |
| 1996, 1997, 1998, 1999 | ACURA | SLX | |
| 2017, 2018, 2019 | ASTON MARTIN | DB11 | |
| 1997, 1998, 2000, 2001, 2002 | ASTON MARTIN | DB7 | |
| 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ASTON MARTIN | DB9 | |
| 2012 | ASTON MARTIN | DBS | |
| 2010, 2011, 2012, 2013 | ASTON MARTIN | RAPIDE | |
| 2015, 2016, 2017, 2018 | ASTON MARTIN | VANQUISH | |
| 2012 | ASTON MARTIN | VIRAGE | |
| 1995 | AUDI | 90 | |
| 1993, 1994 | AUDI | 90 QUATTRO | |
| 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | AUDI | A4 | |
| 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005 | BENTLEY | ARNAGE | |
| 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | BENTLEY | AZURE | |
| 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | BENTLEY | BROOKLANDS | |
| 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997 | BENTLEY | CONTINENTAL | |
| 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 | BENTLEY | EIGHT | |
| 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | BENTLEY | MULSANNE | |
| 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | BENTLEY | TURBO R | |
| 2011 | BMW | 1 Series M COUPE | |
| 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | BMW | 128 Series | |
| 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | BMW | 135 Series | |
| 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | BMW | 318 Series | |
| 1998, 1999, 2000 | BMW | 323 Series | |
| 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | BMW | 325/i/is/iX/xi/Ci | |
| 1986, 1987 | BMW | 325e | |
| 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | BMW | 328 Series | |
| 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | BMW | 330 Series | |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | BMW | 335 Series | |
| 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | BMW | 525i | |
| 1997, 1998, 1999, 2000, 2008, 2009, 2010, 2011 | BMW | 528i/iA | |
| 1994, 1995, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | BMW | 530i/iA | |
| 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 2008, 2009, 2010, 2011 | BMW | 535 Series | |
| 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | BMW | 540i | |
| 2004, 2005 | BMW | 545 Series | |
| 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | BMW | 550 Series | |
| 2004, 2005 | BMW | 645 Series | |
| 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | BMW | 650 Series | |
| 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019 | BMW | 740 Series | |
| 2019 | BMW | 740e HYBRID | |
| 2002, 2003, 2004, 2005 | BMW | 745 Series | |
| 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019 | BMW | 750 Series | |
| 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 | BMW | 760 Series | |
| 2011, 2012 | BMW | ACTIVEHYBRID 7 | |
| 2010, 2011 | BMW | ACTIVEHYBRID X6 | |
| 1999, 2000, 2001, 2002, 2006, 2007, 2008 | BMW | M COUPE | |
| 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2006, 2007, 2008 | BMW | M ROADSTER | |
| 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | BMW | M2 | |
| 1988, 1989, 1990, 1991, 1995, 1996, 1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 | BMW | M3 | |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | BMW | M4 | |
| 2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016 | BMW | M5 | |
| 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | BMW | M6 | |
| 2012, 2013, 2014, 2015 | BMW | X1 | |
| 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 | BMW | X3 | |
| 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | BMW | X5 | |
| 2016, 2017, 2018 | BMW | X5 HYBRID | |
| 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | BMW | X6 | |
| 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | BMW | Z3 | |
| 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | BMW | Z4 | |
| 2000, 2001, 2002, 2003 | BMW | Z8 | |
| 2008, 2009, 2010 | BUICK | ENCLAVE | |
| 2004, 2005, 2006, 2007 | BUICK | RAINIER | |
| 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | CADILLAC | CT4 | |
| 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | CADILLAC | CT5 | |
| 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013 | CADILLAC | CTS | |
| 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | CADILLAC | ESCALADE | |
| 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | CADILLAC | ESCALADE ESV | |
| 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | CADILLAC | ESCALADE EXT | |
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | CADILLAC | ESCALADE HYBRID | |
| 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | CADILLAC | SRX | |
| 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | CADILLAC | STS | |
| 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | CADILLAC | XLR | |
| 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 | CHEVROLET | ASTRO VAN | |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | CHEVROLET | AVALANCHE | |
| 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | |
| 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | CHEVROLET | AVALANCHE 2500 | |
| 1995, 1996, 1997 | CHEVROLET | BLAZER (S10) | |
| 1997, 1998, 1999, 2000 | CHEVROLET | C&K3500 PICKUP | |
| 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2010, 2011, 2012 | CHEVROLET | CAMARO | |
| 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | CHEVROLET | COLORADO | |
| 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | CHEVROLET | CORVETTE | |
| 2008, 2009 | CHEVROLET | EQUINOX | |
| 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | CHEVROLET | EXPRESS 1500 | |
| 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 | |
| 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 | |
| 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | CHEVROLET | G1500 VAN | |
| 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | CHEVROLET | G2500 VAN | |
| 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | CHEVROLET | G3500 VAN | |
| 1994 | CHEVROLET | S10 BLAZER | |
| 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | CHEVROLET | S10 PICKUP | |
| 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 HYBRD | |
| 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 PU | |
| 1999, 2000, 2002, 2003, 2004 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 PU | |
| 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | CHEVROLET | SILVERADO 2500HD PU | |
| 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 PU | |
| 2014, 2015, 2016, 2017 | CHEVROLET | SS | |
| 2005, 2006 | CHEVROLET | SSR | |
| 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | |
| 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | |
| 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | CHEVROLET | TAHOE | |
| 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | CHEVROLET | TAHOE HYBRID | |
| 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | CHEVROLET | TRAILBLAZER | |
| 2009, 2010, 2011 | CHEVROLET | TRAVERSE | |
| 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | CHRYSLER | 300 Series | |
| 2007, 2008, 2009 | CHRYSLER | ASPEN | |
| 2009 | CHRYSLER | ASPEN HYBRID | |
| 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | CHRYSLER | PACIFICA | |
| 1992, 1993, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY VAN | |
| 2008 | DODGE | AVENGER | |
| 2007, 2008 | DODGE | CALIBER | |
| 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | DODGE | CARAVAN MINI VAN | |
| 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | DODGE | CHALLENGER | |
| 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | DODGE | CHARGER | |
| 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | DODGE | DAKOTA | |
| 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | DODGE | DURANGO | |
| 2009 | DODGE | DURANGO HYBRID | |
| 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | DODGE | INTREPID | |
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 | DODGE | JOURNEY | |
| 2005, 2006, 2007, 2008 | DODGE | MAGNUM | |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | DODGE | NITRO | |
| 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | |
| 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | |
| 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | DODGE | RAM 3500 PICKUP | |
| 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | DODGE | STEALTH | |
| 2003, 2014, 2016, 2017 | DODGE | VIPER | |
| 2017, 2018, 2019, 2020 | FIAT | 124 SPIDER | |
| 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | FORD | CROWN VICTORIA | |
| 1991, 1992, 1993 | FORD | E 100-350 VANS | |
| 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | FORD | E150 VAN | |
| 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | FORD | E250 VAN | |
| 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | FORD | E350 VAN | |
| 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | FORD | ECOSPORT | |
| 2007, 2008, 2009 | FORD | EDGE | |
| 2009, 2010, 2011, 2012 | FORD | ESCAPE | |
| 2009, 2010, 2011, 2012 | FORD | ESCAPE HYBRID | |
| 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | FORD | EXCURSION | |
| 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | FORD | EXPEDITION | |
| 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | FORD | EXPLORER | |
| 2001, 2002, 2003 | FORD | EXPLORER SPORT | |
| 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 | FORD | EXPLORER SPORT TRAC | |
| 1992 | FORD | F 100-350 P/U | |
| 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | FORD | F150 PICKUP | |
| 1997, 1998, 1999 | FORD | F250 PICKUP | |
| 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | FORD | F250 SUPER DUTY P/U | |
| 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | FORD | F350 SUPER DUTY P/U | |
| 2005, 2006, 2007 | FORD | FIVE HUNDRED | |
| 2006, 2007 | FORD | FREESTYLE | |
| 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | FORD | MUSTANG | |
| 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | FORD | RANGER ELECTRIC P/U | |
| 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | FORD | RANGER PICKUP | |
| 1993 | FORD | RANGER/BRONCO II | |
| 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2002, 2003, 2004, 2005 | FORD | THUNDERBIRD | |
| 2015, 2016, 2017 | FORD | TRANSIT VAN T150 | |
| 2015, 2016, 2017 | FORD | TRANSIT VAN T250 | |
| 2015, 2016, 2017 | FORD | TRANSIT VAN T350 | |
| 2015, 2016, 2017 | FORD | TRANSIT VAN T350 HD | |
| 2000, 2001, 2002 | FORD | USPS POSTAL CHASSIS | |
| 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | GENESIS | G70 | |
| 2017 | GENESIS | G80 | |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | GMC | ACADIA | |
| 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | GMC | ENVOY | |
| 2002, 2003, 2004, 2005 | GMC | SAFARI VAN | |
| 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | GMC | SAVANA 1500 | |
| 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | GMC | SAVANA 2500 | |
| 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | GMC | SAVANA 3500 | |
| 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | GMC | SIERRA 1500 HYBRID | |
| 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | GMC | SIERRA 1500 PICKUP | |
| 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2019 | GMC | SIERRA 2500HD PICKUP | |
| 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | GMC | SIERRA 3500 PICKUP | |
| 1997, 1998, 1999 | GMC | SONOMA PICKUP | |
| 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | GMC | YUKON | |
| 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | GMC | YUKON HYBRID | |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | GMC | YUKON XL 1500 | |
| 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | GMC | YUKON XL 2500 | |
| 1988, 1989, 1990, 1991 | HONDA | CIVIC CVCC | |
| 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | HONDA | PASSPORT | |
| 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | HONDA | S2000 | |
| 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | HUMMER | H1 | |
| 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | HUMMER | H2 | |
| 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | HUMMER | H3 | |
| 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | HYUNDAI | EQUUS | |
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | HYUNDAI | GENESIS | |
| 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | HYUNDAI | GENESIS COUPE | |
| 2018, 2019, 2020, 2021 | HYUNDAI | KONA | |
| 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | HYUNDAI | SANTA FE | |
| 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | HYUNDAI | SANTA FE SPORT | |
| 2019 | HYUNDAI | SANTA FE XL | |
| 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | HYUNDAI | TUCSON | |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | HYUNDAI | VERACRUZ | |
| 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | INFINITI | EX35 | |
| 2013 | INFINITI | EX37 | |
| 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | INFINITI | FX35 | |
| 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | INFINITI | FX45 | |
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | INFINITI | FX50 | |
| 2011, 2012 | INFINITI | G25 | |
| 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | INFINITI | G35 | |
| 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | INFINITI | G37 | |
| 1996, 1997 | INFINITI | J30 | |
| 2013 | INFINITI | JX35 | |
| 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | INFINITI | M35 | |
| 2012, 2013 | INFINITI | M35h | |
| 2011, 2012, 2013 | INFINITI | M37 | |
| 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | INFINITI | M45 | |
| 2011, 2012, 2013 | INFINITI | M56 | |
| 2015 | INFINITI | Q40 | |
| 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | INFINITI | Q45 | |
| 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | INFINITI | Q50 | |
| 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | INFINITI | Q50 HYBRID | |
| 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | INFINITI | Q60 | |
| 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | INFINITI | Q70 | |
| 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | INFINITI | Q70 HYBRID | |
| 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | INFINITI | QX4 | |
| 2014, 2015, 2016, 2017 | INFINITI | QX50 | |
| 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | INFINITI | QX56 | |
| 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 | INFINITI | QX60 | |
| 2014, 2015, 2016, 2017 | INFINITI | QX60 HYBRID | |
| 2014, 2015, 2016, 2017 | INFINITI | QX70 | |
| 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | INFINITI | QX80 | |
| 2004 | ISUZU | RODEO | |
| 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | ISUZU | TROOPER | |
| 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | JAGUAR | F-TYPE | |
| 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | JAGUAR | S-TYPE | |
| 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | JAGUAR | X-TYPE | |
| 2009, 2010, 2013, 2014, 2015 | JAGUAR | XF | |
| 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | JAGUAR | XJ | |
| 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | JAGUAR | XJ-8 | |
| 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | JAGUAR | XJ-R | |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | JAGUAR | XK | |
| 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | JAGUAR | XK-8 | |
| 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | JAGUAR | XK-R | |
| 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 | JEEP TRUCK | CHEROKEE | |
| 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | JEEP TRUCK | COMMANDER | |
| 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | JEEP TRUCK | COMPACT WAG/CHEROKEE | |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | JEEP TRUCK | COMPASS | |
| 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | JEEP TRUCK | GLADIATOR | |
| 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | JEEP TRUCK | GRAND CHEROKEE | |
| 2021, 2022, 2023, 2024 | JEEP TRUCK | GRAND CHEROKEE L | |
| 2022 | JEEP TRUCK | GRAND CHEROKEE WK | |
| 1993, 2022, 2023, 2024 | JEEP TRUCK | GRAND WAGONEER | |
| 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | JEEP TRUCK | LIBERTY | |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | JEEP TRUCK | PATRIOT | |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | JEEP TRUCK | RENEGADE | |
| 2022, 2023, 2024 | JEEP TRUCK | WAGONEER | |
| 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | JEEP TRUCK | WRANGLER | |
| 2018 | JEEP TRUCK | WRANGLER JK | |
| 2009 | KIA | BORREGO | |
| 2015 | KIA | K900 | |
| 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | KIA | SORENTO | |
| 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | KIA | SPORTAGE | |
| 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | KIA | STINGER | |
| 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | LAMBORGHINI | AVENTADOR | |
| 2000, 2001 | LAMBORGHINI | DIABLO | |
| 2004, 2005, 2006 | LAMBORGHINI | GALLARDO | |
| 1993, 2020, 2021, 2022, 2023 | LAND ROVER | DEFENDER 110 | |
| 1994, 1995, 1997, 2021, 2022, 2023, 2024 | LAND ROVER | DEFENDER 90 | |
| 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2017, 2018, 2019, 2020 | LAND ROVER | DISCOVERY | |
| 2002, 2003, 2004, 2005 | LAND ROVER | FREELANDER | |
| 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | LAND ROVER | LR2 | |
| 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | LAND ROVER | LR3 | |
| 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | LAND ROVER | LR4 | |
| 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | LAND ROVER | RANGE ROVER | |
| 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | |
| 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | LAND ROVER | RANGE ROVER HYBRID | |
| 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | |
| 2019, 2020, 2021, 2022 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPRT HYB | |
| 2016, 2017 | LEXUS | GS 200t | |
| 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2018, 2019 | LEXUS | GS 300 | |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | LEXUS | GS 350 | |
| 1998, 1999, 2000 | LEXUS | GS 400 | |
| 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | LEXUS | GS 430 | |
| 2003, 2004, 2005 | LEXUS | GX 470 | |
| 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | LEXUS | IS 250 | |
| 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | LEXUS | IS 300 | |
| 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | LEXUS | IS 350 | |
| 2022, 2023, 2024 | LEXUS | IS 500 | |
