LIQUI MOLY
SKU: 3pm4wp5g93
| Part Number | 20022 |
|---|---|
| Product Group | Automatic Transmission Fluid |
| Recommendations | Allison TES 295,BMW 7045 E,BMW 8072 B,BMW LA 2634,BMW LT 71141,Caterpillar TO-2,Chrysler ATF +3,Chrysler ATF +4,Daimler NAG-1,JWS 3309 (Aisin Warner),MAN 339 Typ V1,MAN 339 Typ Z1,MAN 339 Typ Z2,MB 236.2,MB 236.5,MB 236.6,MB 236.7,MB 236.9,MB 236.10,MB 236.11,MB 236.91,Subaru ATF,Voith H55.6335.XX (G 607),Volvo 97340,Volvo 97341,VW G 052 162,VW G 052 990,VW G 055 025,ZF TE-ML 02F,ZF TE-ML 03D,ZF TE-ML 04D,ZF TE-ML 05L,ZF TE-ML 09,ZF TE-ML 11A,ZF TE-ML 11B,ZF TE-ML 14A,ZF TE-ML 14B,ZF TE-ML 17C |
| Specifications/Approvals | Allison C4,Dexron III H,Ford Mercon V,Honda ATF Z1 (ausser CVT),Hyundai SP-II,Hyundai SP-III,JASO 1-A,Kia SP-II,Kia SP-III,Mazda ATF M-III,Mazda ATF M-V,Mitsubishi SP-II,Mitsubishi SP-III,Nissan AT-Matic D Fluid,Nissan AT-Matic J Fluid,Nissan AT-Matic K Fluid,Toyota Type T-II,Toyota Type T-IV |
| Year | Make | Model | |
|---|---|---|---|
| 1997, 1998, 2000, 2001, 2002 | ASTON MARTIN | DB7 | |
| 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1995 | BMW | 325/i/is/iX/xi/Ci | |
| 1987 | BMW | 325e | |
| 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | BMW | 525i | |
| 1994, 1995 | BMW | 530i/iA | |
| 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | BMW | 535 Series | |
| 1994, 1995 | BMW | 540i | |
| 1999, 2000, 2001, 2002 | BMW | M COUPE | |
| 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | BMW | M ROADSTER | |
| 1996, 1997, 1998 | BMW | M3 | |
| 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | BMW | Z3 | |
| 2003, 2004, 2005, 2006 | CADILLAC | CTS | |
| 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | CHEVROLET | CAMARO | |
| 2002, 2003, 2004, 2005 | CHEVROLET | CAVALIER | |
| 2005, 2006 | CHEVROLET | COBALT | |
| 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | CHEVROLET | CORVETTE | |
| 2006 | CHEVROLET | HHR | |
| 1994 | CHEVROLET | S10 BLAZER | |
| 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | CHEVROLET | S10 PICKUP | |
| 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | CHEVROLET | SILVERADO 2500HD PU | |
| 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 PU | |
| 2006 | CHEVROLET | SSR | |
| 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | CHRYSLER | CROSSFIRE | |
| 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | CHRYSLER | PT CRUISER | |
| 2001, 2002, 2003, 2004 | CHRYSLER | SEBRING | |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | DODGE | CALIBER | |
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | DODGE | CHALLENGER | |
| 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | DODGE | DAKOTA | |
| 2003, 2004, 2005 | DODGE | NEON | |
| 2007, 2008 | DODGE | NITRO | |
| 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | |
| 1994, 1995, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | |
| 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | DODGE | RAM 3500 PICKUP | |
| 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | DODGE | STRATUS | |
| 2014, 2016, 2017 | DODGE | VIPER | |
| 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | FORD | CONTOUR | |
| 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | FORD | EXPLORER | |
| 2001, 2002 | FORD | EXPLORER SPORT | |
| 2001, 2002 | FORD | EXPLORER SPORT TRAC | |
| 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | FORD | F150 PICKUP | |
| 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | FORD | F250 SUPER DUTY P/U | |
| 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | FORD | F350 SUPER DUTY P/U | |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | FORD | MUSTANG | |
| 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | FORD | RANGER ELECTRIC P/U | |
| 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | FORD | RANGER PICKUP | |
| 1993 | FORD | RANGER/BRONCO II | |
| 2000, 2001, 2002 | FORD | USPS POSTAL CHASSIS | |
| 1997, 1998, 1999 | GMC | SONOMA PICKUP | |
| 1994, 1995, 1996 | HONDA | PASSPORT | |
| 2003, 2004 | JAGUAR | S-TYPE | |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | JEEP TRUCK | COMPASS | |
| 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | JEEP TRUCK | GLADIATOR | |
| 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008 | JEEP TRUCK | LIBERTY | |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | JEEP TRUCK | PATRIOT | |
| 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | JEEP TRUCK | WRANGLER | |
| 2018 | JEEP TRUCK | WRANGLER JK | |
| 1993 | LAND ROVER | DEFENDER 110 | |
| 1994, 1995 | LAND ROVER | DEFENDER 90 | |
| 1994, 1995, 1996, 1997 | LAND ROVER | DISCOVERY | |
| 2012 | MASERATI | GRANTURISMO | |
| 2006, 2007, 2008, 2009 | MITSUBISHI | RAIDER | |
| 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | OLDSMOBILE | ALERO | |
| 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 | PONTIAC | FIREBIRD | |
| 2002, 2003, 2004 | PONTIAC | GRAND AM | |
| 2005, 2006 | PONTIAC | GTO | |
| 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | PONTIAC | SUNFIRE | |
| 2003, 2004, 2005, 2006 | SATURN | ION | |
| 2000, 2001, 2002, 2003 | SATURN | L SERIES SEDAN | |
| 2001, 2002, 2003 | SATURN | L SERIES WAGON | |
| 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | SATURN | SC COUPE | |
| 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | SATURN | SL SEDAN |
| Specifications | Descriptions |
|---|---|
| No Specifications | |
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Exercitationem, facere nesciunt doloremque nobis debitis sint?