5W-20 Molygen New Generation 5L - Liqui Moly Synthetic Engine Oil 22152 Read more
LIQUI MOLY
SKU: nqzrvo6qkn
| Part Number | 22152 |
|---|---|
| Product Group | Engine Oil |
| Recommendations | Chrysler MS-6395,Daihatsu,Fiat 9.55535-CR1,Ford WSS-M2C 930-A,Ford WSS-M2C 945-A,Ford WSS-M2C 945-B1,Ford WSS-M2C 960-A1,GM 6094 M,GM dexos1 Gen 3,Honda,Hyundai,Kia,Mazda,Mitsubishi,Mitsubishi Dia Queen,Nissan,Subaru,Toyota |
| SAEOil Weight | 5W-20 |
| Specifications/Approvals | API SP,ILSAC GF-6A |
| Year | Make | Model | |
|---|---|---|---|
| 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ACURA | 3.2TL | |
| 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | ACURA | MDX | |
| 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | ACURA | RL | |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | ACURA | TL | |
| 2009, 2010 | ACURA | TSX | |
| 2010, 2011, 2012, 2013 | ACURA | ZDX | |
| 2017, 2018 | BUICK | ENVISION | |
| 2013, 2014, 2015, 2016 | CADILLAC | ATS | |
| 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | CHEVROLET | IMPALA | |
| 2014 | CHEVROLET | IMPALA HYBRID | |
| 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | CHEVROLET | MALIBU | |
| 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 | CHEVROLET | MALIBU HYBRID | |
| 2016 | CHEVROLET | MALIBU LIMITED | |
| 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | CHEVROLET | SPARK | |
| 2016, 2017 | CHEVROLET | VOLT | |
| 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | CHRYSLER | 200 Series | |
| 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | CHRYSLER | 300 Series | |
| 2007, 2008, 2009 | CHRYSLER | ASPEN | |
| 2009 | CHRYSLER | ASPEN HYBRID | |
| 2005, 2006, 2007, 2008 | CHRYSLER | PACIFICA | |
| 2007, 2008, 2009, 2010 | CHRYSLER | SEBRING | |
| 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY VAN | |
| 2002 | CHRYSLER | VOYAGER MINI VAN | |
| 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | DODGE | AVENGER | |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | DODGE | CALIBER | |
| 2005, 2006, 2007 | DODGE | CARAVAN MINI VAN | |
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | DODGE | CHALLENGER | |
| 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | DODGE | CHARGER | |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | DODGE | DAKOTA | |
| 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | DODGE | DURANGO | |
| 2009 | DODGE | DURANGO HYBRID | |
| 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | DODGE | GRAND CARAVAN | |
| 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | DODGE | JOURNEY | |
| 2008 | DODGE | MAGNUM | |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | DODGE | NITRO | |
| 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | DODGE | PROMASTER 1500 | |
| 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | DODGE | PROMASTER 2500 | |
| 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | DODGE | PROMASTER 3500 | |
| 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | DODGE | RAM 1500 CLASSIC | |
| 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | |
| 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | DODGE | RAM 3500 PICKUP | |
| 2013, 2014 | FORD | C-MAX | |
| 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | FORD | CROWN VICTORIA | |
| 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | FORD | E150 VAN | |
| 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | FORD | E250 VAN | |
| 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | FORD | E350 VAN | |
| 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | FORD | ECOSPORT | |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | FORD | EDGE | |
| 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | FORD | ESCAPE | |
| 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2020, 2021, 2022 | FORD | ESCAPE HYBRID | |
| 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | FORD | EXCURSION | |
| 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | FORD | EXPEDITION | |
| 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | FORD | EXPLORER | |
| 2002, 2003 | FORD | EXPLORER SPORT | |
| 2002 | FORD | EXPLORER SPORT TRAC | |
| 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | FORD | F150 PICKUP | |
| 1998, 1999 | FORD | F250 PICKUP | |
| 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | FORD | F250 SUPER DUTY P/U | |
| 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | FORD | F350 SUPER DUTY P/U | |
| 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | FORD | FIESTA | |
| 2005, 2006, 2007 | FORD | FIVE HUNDRED | |
| 2019 | FORD | FLEX | |
| 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | FORD | FOCUS | |
| 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | FORD | FOCUS ELECTRIC | |
| 2004, 2005, 2006, 2007 | FORD | FREESTAR | |
| 2006, 2007 | FORD | FREESTYLE | |
| 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | FORD | FUSION | |
| 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | FORD | FUSION HYBRID | |
| 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | FORD | MUSTANG | |
| 2001, 2002 | FORD | RANGER ELECTRIC P/U | |
| 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | FORD | RANGER PICKUP | |
| 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | FORD | TAURUS | |
| 2008, 2009 | FORD | TAURUS X | |
| 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | FORD | TRANSIT CONNECT | |
| 2011, 2012 | FORD | TRANSIT CONNECT ELEC | |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | FORD | TRANSIT VAN T150 | |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | FORD | TRANSIT VAN T250 | |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | FORD | TRANSIT VAN T350 | |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | FORD | TRANSIT VAN T350 HD | |
| 2002 | FORD | USPS POSTAL CHASSIS | |
| 2002, 2003 | FORD | WINDSTAR | |
| 2021, 2022, 2023, 2024 | FORD TRUCK | BRONCO SPORT | |
| 2017, 2018, 2019, 2020 | GENESIS | G80 | |
| 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | GENESIS | G90 | |
| 2017, 2018 | GMC | ACADIA | |
| 2015, 2016, 2017, 2018 | GMC | CANYON | |
| 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | HONDA | ACCORD | |
| 2010 | HONDA | ACCORD CROSSTOUR | |
| 2005, 2006, 2007 | HONDA | ACCORD HYBRID | |
| 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | HONDA | CIVIC | |
| 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | HONDA | CIVIC HYBRID | |
| 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | HONDA | CR-V | |
| 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | HONDA | ELEMENT | |
| 2007, 2008 | HONDA | FIT | |
| 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | HONDA | ODYSSEY | |
| 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | HONDA | PILOT | |
| 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | HONDA | RIDGELINE | |
| 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | HYUNDAI | ACCENT | |
| 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | HYUNDAI | AZERA | |
| 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | HYUNDAI | ELANTRA | |
| 2018, 2019, 2020 | HYUNDAI | ELANTRA GT | |
| 2007, 2008 | HYUNDAI | ENTOURAGE | |
| 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | HYUNDAI | EQUUS | |
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | HYUNDAI | GENESIS | |
| 2010, 2011, 2012 | HYUNDAI | GENESIS COUPE | |
| 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | HYUNDAI | IONIQ ELECTRIC | |
| 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | HYUNDAI | IONIQ HYBRID | |
| 2018, 2019, 2020, 2021 | HYUNDAI | KONA | |
| 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2019, 2020 | HYUNDAI | SANTA FE | |
| 2015, 2016, 2017, 2018 | HYUNDAI | SANTA FE SPORT | |
| 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | HYUNDAI | SONATA | |
| 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | HYUNDAI | SONATA HYBRID | |
| 2005, 2006, 2007, 2008 | HYUNDAI | TIBURON | |
| 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | HYUNDAI | TUCSON | |
| 2015, 2016, 2017 | HYUNDAI | TUCSON FUEL CELL | |
| 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 | HYUNDAI | VELOSTER | |
| 2020, 2021, 2022, 2023 | HYUNDAI | VENUE | |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | HYUNDAI | VERACRUZ | |
| 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | JEEP TRUCK | CHEROKEE | |
| 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | JEEP TRUCK | COMMANDER | |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | JEEP TRUCK | COMPASS | |
| 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | JEEP TRUCK | GRAND CHEROKEE | |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | JEEP TRUCK | LIBERTY | |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | JEEP TRUCK | PATRIOT | |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | JEEP TRUCK | WRANGLER | |
| 2018 | JEEP TRUCK | WRANGLER JK | |
| 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | KIA | AMANTI | |
| 2009 | KIA | BORREGO | |
| 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | KIA | FORTE | |
| 2015, 2016, 2017 | KIA | K900 | |
| 2018, 2019, 2020 | KIA | NIRO HYBRID | |
| 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | KIA | OPTIMA | |
| 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | KIA | OPTIMA HYBRID | |
| 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | KIA | RIO | |
| 2007, 2008, 2009, 2010 | KIA | RONDO | |
| 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 | KIA | SEDONA | |
| 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | KIA | SORENTO | |
| 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | KIA | SOUL | |
| 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | KIA | SPECTRA | |
| 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | KIA | SPORTAGE | |
| 2021, 2022 | KIA TRUCK | SELTOS | |
| 2008, 2009, 2010, 2011 | LEXUS | GS 460 | |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | LEXUS | LS 460 | |
| 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | LEXUS | LS 600h | |
| 2008, 2009, 2010, 2011 | LEXUS | LX 570 | |
| 2008 | LEXUS | RX 400h | |
| 2003, 2004, 2005 | LINCOLN | AVIATOR | |
| 2002 | LINCOLN | BLACKWOOD | |
| 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2017, 2018, 2019, 2020 | LINCOLN | CONTINENTAL | |
| 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | LINCOLN | LS | |
| 2006, 2007, 2008 | LINCOLN | MARK LT | |
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | LINCOLN | MKS | |
| 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | LINCOLN | MKT | |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | LINCOLN | MKX | |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | LINCOLN | MKZ | |
| 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | LINCOLN | MKZ HYBRID | |
| 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | LINCOLN | NAVIGATOR | |
| 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | LINCOLN | TOWN CAR | |
| 2006 | LINCOLN | ZEPHYR | |
| 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | MAZDA | 3 Series | |
| 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | MAZDA | 5 Series | |
| 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | MAZDA | 6 Series | |
| 2010 | MAZDA | CX-7 | |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | MAZDA | CX-9 | |
| 2007, 2008, 2009, 2010 | MAZDA | MAZDASPEED3 | |
| 2006, 2007 | MAZDA | MAZDASPEED6 | |
| 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | MAZDA | MPV | |
| 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | MAZDA | MX-5 MIATA | |
| 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | MAZDA | RX8 | |
| 2008, 2009, 2010, 2011 | MAZDA | TRIBUTE | |
| 2008, 2009 | MAZDA | TRIBUTE HYBRID | |
| 1999, 2000, 2001, 2002 | MERCURY | COUGAR | |
| 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | MERCURY | GRAND MARQUIS | |
| 2003, 2004 | MERCURY | MARAUDER | |
| 2009, 2010, 2011 | MERCURY | MARINER | |
| 2009, 2010, 2011 | MERCURY | MARINER HYBRID | |
| 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | MERCURY | MILAN | |
| 2010, 2011 | MERCURY | MILAN HYBRID | |
| 2006, 2007 | MERCURY | MONTEGO | |
| 2004, 2005, 2006, 2007 | MERCURY | MONTEREY | |
| 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | MERCURY | MOUNTAINEER | |
| 2008, 2009 | MERCURY | SABLE | |
| 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | MITSUBISHI | ECLIPSE | |
| 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 | MITSUBISHI | ENDEAVOR | |
| 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | MITSUBISHI | GALANT | |
| 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | MITSUBISHI | LANCER | |
| 2006 | MITSUBISHI | MONTERO | |
| 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | MITSUBISHI | MONTERO SPORT | |
| 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | MITSUBISHI | OUTLANDER | |
| 2010, 2011 | NISSAN DATSUN | ALTIMA HYBRID | |
| 2009, 2010 | PONTIAC | VIBE | |
| 2007, 2008, 2009, 2010 | SCION | tC | |
| 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | SCION | xB | |
| 2008, 2009 | SCION | xD | |
| 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | TOYOTA | CAMRY | |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | TOYOTA | CAMRY HYBRID | |
| 2009, 2010 | TOYOTA | COROLLA | |
| 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | TOYOTA | HIGHLANDER | |
| 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | TOYOTA | HIGHLANDER HYBRID | |
| 2008, 2009, 2010, 2011 | TOYOTA | LAND CRUISER | |
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | TOYOTA | MATRIX | |
| 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | TOYOTA | RAV4 | |
| 2012 | TOYOTA | RAV4 ELECTRIC | |
| 2008, 2009, 2010, 2011 | TOYOTA | SEQUOIA | |
| 2007, 2008 | TOYOTA | SOLARA | |
| 2007, 2008 | TOYOTA | TACOMA PICKUP | |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | TOYOTA | TUNDRA PICKUP | |
| 2009, 2010, 2011, 2012 | TOYOTA | VENZA |
| Specifications | Descriptions |
|---|---|
| No Specifications | |
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Exercitationem, facere nesciunt doloremque nobis debitis sint?