0W20 Special Tec LR 1L - Liqui Moly Synthetic Engine Oil 20408 Read more
LIQUI MOLY
SKU: nqdok8obke
| Part Number | 20408 |
|---|---|
| Product Group | Engine Oil |
| SAEOil Weight | 0W-20 |
| Specifications/Approvals | ACEA C5,API SN,Jaguar / Land Rover STJLR.51.5122 |
| Year | Make | Model | |
|---|---|---|---|
| 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | ACURA | ILX | |
| 2013, 2014, 2015 | ACURA | ILX HYBRID | |
| 2023, 2024, 2025 | ACURA | INTEGRA | |
| 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025 | ACURA | MDX | |
| 2017, 2018, 2019, 2020 | ACURA | MDX HYBRID | |
| 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | ACURA | RDX | |
| 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | ACURA | RLX | |
| 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | ACURA | RLX HYBRID | |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | ACURA | TLX | |
| 2017, 2018, 2019 | ASTON MARTIN | DB11 | |
| 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | HONDA | ACCORD | |
| 2011 | HONDA | ACCORD CROSSTOUR | |
| 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | HONDA | ACCORD HYBRID | |
| 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | HONDA | CIVIC | |
| 2012, 2013, 2014, 2015 | HONDA | CIVIC HYBRID | |
| 2018, 2019 | HONDA | CLARITY EV | |
| 2018, 2019, 2020, 2021 | HONDA | CLARITY HYBRID | |
| 2018, 2019, 2020, 2021 | HONDA | CLARITY HYDROGEN | |
| 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | HONDA | CR-V | |
| 2013, 2014, 2015, 2016 | HONDA | CR-Z | |
| 2012, 2013, 2014, 2015 | HONDA | CROSSTOUR | |
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | HONDA | FIT | |
| 2013 | HONDA | FIT ELECTRIC | |
| 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | HONDA | HR-V | |
| 2012, 2013, 2014, 2019, 2020, 2021, 2022 | HONDA | INSIGHT | |
| 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | HONDA | ODYSSEY | |
| 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | HONDA | PASSPORT | |
| 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | HONDA | PILOT | |
| 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | HONDA | RIDGELINE | |
| 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | HYUNDAI | IONIQ ELECTRIC | |
| 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | HYUNDAI | IONIQ HYBRID | |
| 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | HYUNDAI | SONATA | |
| 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | HYUNDAI | SONATA HYBRID | |
| 2018, 2019 | JAGUAR | E-PACE | |
| 2017, 2018, 2019, 2020 | JAGUAR | F-PACE | |
| 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | JAGUAR | F-TYPE | |
| 2017, 2018, 2019, 2020 | JAGUAR | XE | |
| 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | JAGUAR | XF | |
| 2013, 2014, 2015 | JAGUAR | XFR | |
| 2013, 2014, 2015 | JAGUAR | XFR-S | |
| 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | JAGUAR | XJ | |
| 2014, 2015, 2016, 2017 | JAGUAR | XJ-R | |
| 2018, 2019 | JAGUAR | XJR575 | |
| 2014, 2015 | JAGUAR | XK | |
| 2014, 2015 | JAGUAR | XK-R | |
| 2014, 2015 | JAGUAR | XKR-S | |
| 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | KIA | NIRO HYBRID | |
| 2020 | KIA | RIO | |
| 2017, 2018, 2019, 2020 | LAND ROVER | DISCOVERY | |
| 2018, 2019 | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | |
| 2014, 2015, 2016 | LAND ROVER | LR4 | |
| 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | LAND ROVER | RANGE ROVER | |
| 2018, 2019 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | |
| 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | |
| 2019 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPRT HYB | |
| 2018, 2019, 2020 | LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | |
| 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | MAZDA | 3 Series | |
| 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 | MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | |
| 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | MITSUBISHI | LANCER | |
| 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | MITSUBISHI | MIRAGE | |
| 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 | MITSUBISHI | OUTLANDER | |
| 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | MITSUBISHI | OUTLANDER HYBRID | |
| 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | |
| 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | NISSAN DATSUN | ALTIMA | |
| 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | NISSAN DATSUN | ARMADA | |
| 2020, 2021 | NISSAN DATSUN | FRONTIER PICKUP | |
| 2015, 2016, 2017 | NISSAN DATSUN | JUKE | |
| 2018, 2019, 2020, 2021 | NISSAN DATSUN | KICKS | |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | NISSAN DATSUN | MURANO | |
| 2016 | NISSAN DATSUN | MURANO HYBRID | |
| 2018, 2019, 2020, 2021 | NISSAN DATSUN | NV 2500 HD | |
| 2018, 2019, 2020, 2021 | NISSAN DATSUN | NV 3500 HD | |
| 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | NISSAN DATSUN | PATHFINDER | |
| 2014, 2015 | NISSAN DATSUN | PATHFINDER HYBRID | |
| 2015, 2016, 2017 | NISSAN DATSUN | QUEST MINIVAN | |
| 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | NISSAN DATSUN | ROGUE | |
| 2017, 2018, 2019 | NISSAN DATSUN | ROGUE HYBRID | |
| 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | NISSAN DATSUN | ROGUE SPORT | |
| 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | NISSAN DATSUN | SENTRA | |
| 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | NISSAN DATSUN | TITAN | |
| 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | NISSAN DATSUN | TITAN XD | |
| 2018, 2019, 2020, 2021 | NISSAN DATSUN | VERSA | |
| 2018, 2019 | NISSAN DATSUN | VERSA NOTE | |
| 2020 | TOYOTA | SUPRA |
| Specifications | Descriptions |
|---|---|
| No Specifications | |
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Exercitationem, facere nesciunt doloremque nobis debitis sint?